Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle F1 Asymmetric 2 tillverkas med 3 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 10 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-10 | 1 649 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-07-08 | 1 619 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-07-07 | 1 649 kr | 110 kr |
| dackonline.se | 2020-07-05 | 1 759 kr | 170 kr |
| dackonline.se | 2020-06-30 | 1 929 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-28 | 1 919 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-25 | 1 929 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-20 | 1 949 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-18 | 1 929 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-16 | 1 949 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-13 | 1 939 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-11 | 1 929 kr | 130 kr |
| dackonline.se | 2020-06-10 | 1 799 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-06 | 1 789 kr | 30 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 235/45 R18