Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 255/55 R19
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 255/55 R19 är ett vinterdäck från Goodyear. Den här däckstorleken på UltraGrip Performance GEN-1 tillverkas med 2 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 7 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-03 | 2 639 kr | 70 kr |
| dackonline.se | 2020-07-01 | 2 569 kr | 70 kr |
| dackonline.se | 2020-06-30 | 2 639 kr | 70 kr |
| dackonline.se | 2020-06-24 | 2 569 kr | 80 kr |
| dackonline.se | 2020-06-23 | 2 649 kr | 80 kr |
| tirendo.se | 2020-06-21 | 2 684 kr | 146 kr |
| dackonline.se | 2020-06-21 | 2 569 kr | 30 kr |
| tirendo.se | 2020-06-20 | 2 538 kr | 57 kr |
| dackonline.se | 2020-06-19 | 2 539 kr | 60 kr |
| dackonline.se | 2020-06-17 | 2 599 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-06-14 | 2 629 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-13 | 2 649 kr | 50 kr |
| dackonline.se | 2020-06-04 | 2 599 kr | 80 kr |
| dackonline.se | 2020-06-01 | 2 679 kr | 30 kr |
Andra vinterdäck med dimensionerna 255/55 R19