Goodyear EfficientGrip Performance 245/45 R18
Goodyear EfficientGrip Performance 245/45 R18 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på EfficientGrip Performance tillverkas med 2 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 11 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-14 | 1 529 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-07-01 | 1 499 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-06-30 | 1 529 kr | 30 kr |
| dackonline.se | 2020-06-21 | 1 499 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-06-20 | 1 476 kr | 107 kr |
| dackonline.se | 2020-06-20 | 1 479 kr | 50 kr |
| dackonline.se | 2020-06-16 | 1 529 kr | 30 kr |
| tirendo.se | 2020-06-13 | 1 583 kr | 4 kr |
| dackonline.se | 2020-06-13 | 1 559 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-06-13 | 1 587 kr | 8 kr |
| dackonline.se | 2020-06-06 | 1 549 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-06-06 | 1 579 kr | 8 kr |
| dack365.se | 2020-06-05 | 1 389 kr | 91 kr |
| dackonline.se | 2020-06-04 | 1 559 kr | 900 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 245/45 R18