Goodyear Eagle Sport All-Season 255/60 R18
Goodyear Eagle Sport All-Season 255/60 R18 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle Sport All-Season tillverkas med 2 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 8 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| tirendo.se | 2020-07-14 | 1 855 kr | 72 kr |
| tirendo.se | 2020-07-13 | 1 928 kr | 70 kr |
| dackonline.se | 2020-07-12 | 2 079 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-07-11 | 1 858 kr | 6 kr |
| dackonline.se | 2020-07-09 | 2 089 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-07-08 | 1 864 kr | 6 kr |
| tirendo.se | 2020-07-07 | 1 870 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-04 | 2 099 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-07-01 | 2 079 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-06-30 | 1 881 kr | 19 kr |
| tirendo.se | 2020-06-28 | 1 900 kr | 5 kr |
| dackonline.se | 2020-06-25 | 2 089 kr | 10 kr |
Vi har dolt 2 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser
Andra sommardäck med dimensionerna 255/60 R18