Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/40 R19
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/40 R19 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle F1 Asymmetric tillverkas med en enda belastnings- och hastighetsbeteckning. Fler alternativ finns i vår sammanställning av alla sommardäck med dimensionerna 245/40 R19. Här kan du jämföra priser från 7 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| tirendo.se | 2020-03-04 | 5 406 kr | 812 kr |
| tirendo.se | 2020-03-03 | 4 594 kr | 681 kr |
| giga-dack.se | 2020-03-02 | 3 911 kr | 2089 kr |
| tirendo.se | 2020-03-02 | 3 913 kr | 1348 kr |
| tirendo.se | 2020-02-29 | 2 565 kr | 639 kr |
| giga-dack.se | 2020-02-29 | 1 822 kr | 72 kr |
| tirendo.se | 2020-02-27 | 1 926 kr | 87 kr |
| dack365.se | 2020-02-26 | 1 735 kr | 5 kr |
| giga-dack.se | 2020-02-26 | 1 894 kr | 86 kr |
| tirendo.se | 2020-02-26 | 1 839 kr | 85 kr |
| tirendo.se | 2020-02-23 | 1 922 kr | 5 kr |
| giga-dack.se | 2020-02-23 | 1 980 kr | 9 kr |
Vi har dolt 2 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser
Andra sommardäck med dimensionerna 245/40 R19