Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 285/45 R19
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 285/45 R19 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle F1 Asymmetric SUV tillverkas med en enda belastnings- och hastighetsbeteckning. Fler alternativ finns i vår sammanställning av alla sommardäck med dimensionerna 285/45 R19. Här kan du jämföra priser från 7 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-13 | 2 679 kr | 250 kr |
| dack365.se | 2020-07-05 | 2 405 kr | 14 kr |
| bythjul.com | 2020-07-01 | 2 389 kr | 98 kr |
| tirendo.se | 2020-06-30 | 2 442 kr | 93 kr |
| tirendo.se | 2020-06-28 | 2 535 kr | 333 kr |
| dackonline.se | 2020-06-24 | 2 429 kr | 130 kr |
| dackonline.se | 2020-06-22 | 2 559 kr | 60 kr |
| tirendo.se | 2020-06-22 | 2 868 kr | 42 kr |
| tirendo.se | 2020-06-21 | 2 910 kr | 377 kr |
| dackonline.se | 2020-06-20 | 2 499 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-06-19 | 2 533 kr | 64 kr |
| dackonline.se | 2020-06-19 | 2 479 kr | 20 kr |
| dack365.se | 2020-06-18 | 2 391 kr | 14 kr |
| dackonline.se | 2020-06-17 | 2 499 kr | 50 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 285/45 R19