Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 275/45 R20
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 275/45 R20 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle F1 Asymmetric SUV tillverkas med 2 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 10 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-14 | 2 489 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-11 | 2 479 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-08 | 2 489 kr | 230 kr |
| dackonline.se | 2020-07-06 | 2 719 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-05 | 2 729 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-01 | 2 719 kr | 10 kr |
| tirendo.se | 2020-06-30 | 2 749 kr | 31 kr |
| tirendo.se | 2020-06-28 | 2 718 kr | 24 kr |
| dackonline.se | 2020-06-21 | 2 729 kr | 30 kr |
| tirendo.se | 2020-06-19 | 2 742 kr | 96 kr |
| dackonline.se | 2020-06-19 | 2 699 kr | 20 kr |
| bythjul.com | 2020-06-18 | 2 100 kr | 61 kr |
| dackonline.se | 2020-06-17 | 2 679 kr | 50 kr |
| dackonline.se | 2020-06-14 | 2 629 kr | 10 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 275/45 R20