Goodyear Eagle F1 Asymmetric ROF 245/50 R19
Goodyear Eagle F1 Asymmetric ROF 245/50 R19 är ett sommardäck från Goodyear. Den här däckstorleken på Eagle F1 Asymmetric ROF tillverkas med en enda belastnings- och hastighetsbeteckning. Fler alternativ finns i vår sammanställning av alla sommardäck med dimensionerna 245/50 R19. Här kan du jämföra priser från 5 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| tirendo.se | 2020-05-20 | 2 598 kr | 14 kr |
| tirendo.se | 2020-05-19 | 2 612 kr | 16 kr |
| tirendo.se | 2020-05-15 | 2 596 kr | 118 kr |
| tirendo.se | 2020-05-08 | 2 714 kr | 4495 kr |
| tirendo.se | 2020-05-04 | 7 209 kr | 911 kr |
| tirendo.se | 2020-05-03 | 6 298 kr | 1076 kr |
| tirendo.se | 2020-05-02 | 5 222 kr | 2508 kr |
| tirendo.se | 2020-05-01 | 2 714 kr | 356 kr |
| tirendo.se | 2020-04-22 | 3 070 kr | 43 kr |
| tirendo.se | 2020-04-21 | 3 027 kr | 51 kr |
| tirendo.se | 2020-04-20 | 2 976 kr | 366 kr |
| tirendo.se | 2020-04-16 | 2 610 kr | 15 kr |
| tirendo.se | 2020-04-03 | 2 625 kr | 128 kr |
Vi har dolt 1 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser
Andra sommardäck med dimensionerna 245/50 R19