Bridgestone Potenza S001 245/45 R19
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 är ett sommardäck från Bridgestone. Den här däckstorleken på Potenza S001 tillverkas med 2 olika belastningsbeteckningar som är godkända för olika hastigheter och lastvikter. Här kan du jämföra priser från 9 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Bredd
Bredden på den del av däcket som kommer i kontakt med marken vid körning.
Diameter
Fälgens diameter mätt i tum. 1" är detsamma som 2,54 cm.
Profil
Höjden av däckets sida som procentandel av däckets bredd.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| dackonline.se | 2020-07-14 | 2 079 kr | 10 kr |
| dack365.se | 2020-07-14 | 1 919 kr | 12 kr |
| dackonline.se | 2020-07-13 | 2 089 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-09 | 2 099 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-07-01 | 2 089 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-30 | 2 099 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-28 | 2 119 kr | 130 kr |
| dackonline.se | 2020-06-26 | 2 249 kr | 250 kr |
| dackonline.se | 2020-06-24 | 1 999 kr | 290 kr |
| dackonline.se | 2020-06-22 | 2 289 kr | 10 kr |
| dackonline.se | 2020-06-21 | 2 279 kr | 40 kr |
| dackonline.se | 2020-06-19 | 2 319 kr | 20 kr |
| dack365.se | 2020-06-17 | 1 931 kr | 5 kr |
| dackonline.se | 2020-06-17 | 2 339 kr | 80 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 245/45 R19