Goodyear Cargo UltraGrip 2 205/65 R16 107T
Goodyear Cargo UltraGrip 2 205/65 R16 107T är ett vinterdäck från Goodyear. Den här varianten (107T) är godkänd för hastigheter upp till 190 km/h och en lastvikt på 975 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 11 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Dessa EAN-nummer har kopplats till Goodyear Cargo UltraGrip 2 205/65 R16 107T:
- 5452000453068
- 5452000755414
- 4038526039224
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| bythjul.com | 2020-06-28 | 1 402 kr | 12 kr |
| dackonline.se | 2020-06-05 | 1 389 kr | 20 kr |
| bythjul.com | 2020-06-04 | 1 414 kr | 26 kr |
| dackonline.se | 2020-05-29 | 1 369 kr | 40 kr |
| bythjul.com | 2020-05-20 | 1 388 kr | 6 kr |
| dackonline.se | 2020-05-16 | 1 329 kr | 60 kr |
| dackonline.se | 2020-05-05 | 1 389 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-05-01 | 1 369 kr | 40 kr |
| tirendo.se | 2020-04-29 | 1 359 kr | 26 kr |
| dackonline.se | 2020-04-23 | 1 329 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-04-18 | 1 333 kr | 509 kr |
| tirendo.se | 2020-04-18 | 1 842 kr | 13 kr |
| tirendo.se | 2020-04-17 | 1 855 kr | 7 kr |
| tirendo.se | 2020-04-14 | 1 848 kr | 7 kr |
Andra vinterdäck med dimensionerna 205/65 R16