Toyo NanoEnergy Van 175/65 R14 90T
Toyo NanoEnergy Van 175/65 R14 90T är ett sommardäck från Toyo. Den här varianten (90T) är godkänd för hastigheter upp till 190 km/h och en lastvikt på 600 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 7 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Dessa EAN-nummer har kopplats till Toyo NanoEnergy Van 175/65 R14 90T:
- 5705051811494
- 4981910516521
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
| Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
| tirendo.se | 2020-06-28 | 814 kr | 6 kr |
| dackonline.se | 2020-06-25 | 799 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-20 | 819 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-06-19 | 820 kr | 4 kr |
| dackonline.se | 2020-06-19 | 799 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-17 | 819 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-14 | 799 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-06-13 | 816 kr | 2 kr |
| tirendo.se | 2020-06-12 | 818 kr | 18 kr |
| dackonline.se | 2020-06-12 | 819 kr | 20 kr |
| dackonline.se | 2020-06-05 | 799 kr | 20 kr |
| tirendo.se | 2020-05-31 | 835 kr | 7 kr |
Vi har dolt 2 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser
Andra sommardäck med dimensionerna 175/65 R14