Nexen N'Fera SU1 225/40 R19 93Y
Nexen N'Fera SU1 225/40 R19 93Y är ett sommardäck från Nexen. Den här varianten (93Y) är godkänd för hastigheter upp till 300 km/h och en lastvikt på 650 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 12 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
bythjul.com | 2020-07-11 | 1 259 kr | 184 kr |
dackonline.se | 2020-07-10 | 1 299 kr | 160 kr |
dack365.se | 2020-07-10 | 1 268 kr | 121 kr |
dackonline.se | 2020-07-07 | 1 459 kr | 130 kr |
bythjul.com | 2020-07-04 | 1 443 kr | 175 kr |
dackonline.se | 2020-07-03 | 1 329 kr | 120 kr |
dack365.se | 2020-07-02 | 1 389 kr | 129 kr |
dackonline.se | 2020-07-01 | 1 449 kr | 10 kr |
dack365.se | 2020-07-01 | 1 260 kr | 129 kr |
dackonline.se | 2020-06-29 | 1 439 kr | 80 kr |
tirendo.se | 2020-06-28 | 1 431 kr | 92 kr |
dackonline.se | 2020-06-26 | 1 519 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-06-24 | 1 529 kr | 170 kr |
Vi har dolt 1 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser