
Kumho Ecsta PS91 265/30 R19 93Y
Kumho Ecsta PS91 265/30 R19 93Y är ett sommardäck från Kumho. Den här varianten (93Y) är godkänd för hastigheter upp till 300 km/h och en lastvikt på 650 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 11 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
dackonline.se | 2020-07-08 | 2 699 kr | 20 kr |
dackonline.se | 2020-07-07 | 2 719 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-07-05 | 2 729 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-07-03 | 2 719 kr | 10 kr |
tirendo.se | 2020-06-29 | 2 697 kr | 838 kr |
dackonline.se | 2020-06-28 | 2 729 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-06-26 | 2 719 kr | 130 kr |
dackonline.se | 2020-06-25 | 2 849 kr | 20 kr |
dackonline.se | 2020-06-23 | 2 869 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-06-21 | 2 879 kr | 690 kr |
dackonline.se | 2020-06-20 | 2 189 kr | 240 kr |
dackonline.se | 2020-06-10 | 1 949 kr | 100 kr |
dackonline.se | 2020-06-06 | 2 049 kr | 100 kr |
dackonline.se | 2020-05-29 | 1 949 kr | 60 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 265/30 R19



