
Goodyear EfficientGrip Performance 225/45 R17 94W
Goodyear EfficientGrip Performance 225/45 R17 94W är ett sommardäck från Goodyear. Den här varianten (94W) är godkänd för hastigheter upp till 270 km/h och en lastvikt på 670 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 12 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Dessa EAN-nummer har kopplats till Goodyear EfficientGrip Performance 225/45 R17 94W:
- 5452000682611
- 5452000654786
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
tirendo.se | 2020-07-07 | 974 kr | 36 kr |
bythjul.com | 2020-07-05 | 934 kr | 10 kr |
dack365.se | 2020-07-04 | 940 kr | 10 kr |
bythjul.com | 2020-07-04 | 924 kr | 10 kr |
bythjul.com | 2020-07-03 | 934 kr | 4 kr |
dack365.se | 2020-07-02 | 930 kr | 10 kr |
bythjul.com | 2020-07-01 | 938 kr | 4 kr |
tirendo.se | 2020-06-30 | 1 012 kr | 108 kr |
tirendo.se | 2020-06-28 | 1 120 kr | 51 kr |
dackonline.se | 2020-06-24 | 979 kr | 20 kr |
dack365.se | 2020-06-23 | 940 kr | 4 kr |
tirendo.se | 2020-06-23 | 1 171 kr | 42 kr |
tirendo.se | 2020-06-22 | 1 129 kr | 3 kr |
Vi har dolt 1 prisändringar där skillnaden mellan det nya och det gamla priset är < 0,2 %. Visa dolda priser
Andra sommardäck med dimensionerna 225/45 R17



