
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95Y är ett sommardäck från Goodyear. Den här varianten (95Y) är godkänd för hastigheter upp till 300 km/h och en lastvikt på 690 kg/däck. På Däckpriser.nu jämförs priser från 12 svenska nätbutiker som säljer däcket.
Däckfakta
Dessa EAN-nummer har kopplats till Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95Y:
- 5452000423450
- 5452000742155
- 5452000372307
Vad innebär "run flat"?
Run flat, som även kallas punkteringsfritt, innebär att däcket har ett utökat skydd vid punktering. Med ett run flat-däck kan du köra längre med punktering jämfört med ett vanligt däck.
Prishistorik
Senaste prisändringarna
Butik: | Datum: | Pris: | Ändring: |
dackonline.se | 2020-07-14 | 1 489 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-07-12 | 1 479 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-07-08 | 1 489 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-07-05 | 1 499 kr | 50 kr |
dackonline.se | 2020-07-03 | 1 549 kr | 50 kr |
dackonline.se | 2020-06-28 | 1 499 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-06-26 | 1 489 kr | 10 kr |
dackonline.se | 2020-06-24 | 1 499 kr | 60 kr |
dackonline.se | 2020-06-23 | 1 559 kr | 60 kr |
tirendo.se | 2020-06-21 | 1 533 kr | 53 kr |
dackonline.se | 2020-06-21 | 1 499 kr | 70 kr |
tirendo.se | 2020-06-20 | 1 586 kr | 161 kr |
dackonline.se | 2020-06-19 | 1 569 kr | 70 kr |
dackonline.se | 2020-06-16 | 1 499 kr | 100 kr |
Andra sommardäck med dimensionerna 235/40 R18



